Guide:56
Brickor:44
Ronder:22
Perrond:2
Version:1
Nummer:232
Text:OBS! Kontrollera NOGA att Ni sitter rtt!
Datum:2011-03-31(56Sp-44br-Barometer)
Sign:LZ
0	1N	1S	1	1V
56-1-33-55	1
56-2-34-1	3
56-3-35-2	5
56-4-36-3	7
56-5-37-4	9
56-6-38-5	11
56-7-39-6	13
56-8-40-7	15
56-9-41-8	17
56-10-42-9	19
56-11-43-10	21
56-12-44-11	23
56-13-45-12	25
56-14-46-13	27
56-15-47-14	29
56-16-48-15	31
56-17-49-16	33
56-18-50-17	35
56-19-51-18	37
56-20-52-19	39
56-21-53-20	41
56-22-54-21	43
0	2N	2S	2	2V
30-43-54-2	1
31-44-55-3	3
32-45-1-4	5
33-46-2-5	7
34-47-3-6	9
35-48-4-7	11
36-49-5-8	13
37-50-6-9	15
38-51-7-10	17
39-52-8-11	19
40-53-9-12	21
41-54-10-13	23
42-55-11-14	25
43-1-12-15	27
44-2-13-16	29
45-3-14-17	31
46-4-15-18	33
47-5-16-19	35
48-6-17-20	37
49-7-18-21	39
50-8-19-22	41
51-9-20-23	43
0	3N	3S	3	3V
35-40-22-18	1
36-41-23-19	3
37-42-24-20	5
38-43-25-21	7
39-44-26-22	9
40-45-27-23	11
41-46-28-24	13
42-47-29-25	15
43-48-30-26	17
44-49-31-27	19
45-50-32-28	21
46-51-33-29	23
47-52-34-30	25
48-53-35-31	27
49-54-36-32	29
50-55-37-33	31
51-1-38-34	33
52-2-39-35	35
53-3-40-36	37
54-4-41-37	39
55-5-42-38	41
1-6-43-39	43
0	4N	4S	4	4V
16-23-9-38	1
17-24-10-39	3
18-25-11-40	5
19-26-12-41	7
20-27-13-42	9
21-28-14-43	11
22-29-15-44	13
23-30-16-45	15
24-31-17-46	17
25-32-18-47	19
26-33-19-48	21
27-34-20-49	23
28-35-21-50	25
29-36-22-51	27
30-37-23-52	29
31-38-24-53	31
32-39-25-54	33
33-40-26-55	35
34-41-27-1	37
35-42-28-2	39
36-43-29-3	41
37-44-30-4	43
0	5N	5S	5	5V
49-24-28-14	1
50-25-29-15	3
51-26-30-16	5
52-27-31-17	7
53-28-32-18	9
54-29-33-19	11
55-30-34-20	13
1-31-35-21	15
2-32-36-22	17
3-33-37-23	19
4-34-38-24	21
5-35-39-25	23
6-36-40-26	25
7-37-41-27	27
8-38-42-28	29
9-39-43-29	31
10-40-44-30	33
11-41-45-31	35
12-42-46-32	37
13-43-47-33	39
14-44-48-34	41
15-45-49-35	43
0	6N	6S	6	6V
44-13-20-26	1
45-14-21-27	3
46-15-22-28	5
47-16-23-29	7
48-17-24-30	9
49-18-25-31	11
50-19-26-32	13
51-20-27-33	15
52-21-28-34	17
53-22-29-35	19
54-23-30-36	21
55-24-31-37	23
1-25-32-38	25
2-26-33-39	27
3-27-34-40	29
4-28-35-41	31
5-29-36-42	33
6-30-37-43	35
7-31-38-44	37
8-32-39-45	39
9-33-40-46	41
10-34-41-47	43
0	7N	7S	7	7V
42-8-6-17	1
43-9-7-18	3
44-10-8-19	5
45-11-9-20	7
46-12-10-21	9
47-13-11-22	11
48-14-12-23	13
49-15-13-24	15
50-16-14-25	17
51-17-15-26	19
52-18-16-27	21
53-19-17-28	23
54-20-18-29	25
55-21-19-30	27
1-22-20-31	29
2-23-21-32	31
3-24-22-33	33
4-25-23-34	35
5-26-24-35	37
6-27-25-36	39
7-28-26-37	41
8-29-27-38	43
0	8N	8S	8	8V
45-25-15-51	1
46-26-16-52	3
47-27-17-53	5
48-28-18-54	7
49-29-19-55	9
50-30-20-1	11
51-31-21-2	13
52-32-22-3	15
53-33-23-4	17
54-34-24-5	19
55-35-25-6	21
1-36-26-7	23
2-37-27-8	25
3-38-28-9	27
4-39-29-10	29
5-40-30-11	31
6-41-31-12	33
7-42-32-13	35
8-43-33-14	37
9-44-34-15	39
10-45-35-16	41
11-46-36-17	43
0	9N	9S	9	9V
21-4-12-27	1
22-5-13-28	3
23-6-14-29	5
24-7-15-30	7
25-8-16-31	9
26-9-17-32	11
27-10-18-33	13
28-11-19-34	15
29-12-20-35	17
30-13-21-36	19
31-14-22-37	21
32-15-23-38	23
33-16-24-39	25
34-17-25-40	27
35-18-26-41	29
36-19-27-42	31
37-20-28-43	33
38-21-29-44	35
39-22-30-45	37
40-23-31-46	39
41-24-32-47	41
42-25-33-48	43
0	10N	10S	10	10V
7-46-10-47	1
8-47-11-48	3
9-48-12-49	5
10-49-13-50	7
11-50-14-51	9
12-51-15-52	11
13-52-16-53	13
14-53-17-54	15
15-54-18-55	17
16-55-19-1	19
17-1-20-2	21
18-2-21-3	23
19-3-22-4	25
20-4-23-5	27
21-5-24-6	29
22-6-25-7	31
23-7-26-8	33
24-8-27-9	35
25-9-28-10	37
26-10-29-11	39
27-11-30-12	41
28-12-31-13	43
0	11N	11S	11	11V
36-48-53-52	1
37-49-54-53	3
38-50-55-54	5
39-51-1-55	7
40-52-2-1	9
41-53-3-2	11
42-54-4-3	13
43-55-5-4	15
44-1-6-5	17
45-2-7-6	19
46-3-8-7	21
47-4-9-8	23
48-5-10-9	25
49-6-11-10	27
50-7-12-11	29
51-8-13-12	31
52-9-14-13	33
53-10-15-14	35
54-11-16-15	37
55-12-17-16	39
1-13-18-17	41
2-14-19-18	43
0	12N	12S	12	12V
41-50-39-29	1
42-51-40-30	3
43-52-41-31	5
44-53-42-32	7
45-54-43-33	9
46-55-44-34	11
47-1-45-35	13
48-2-46-36	15
49-3-47-37	17
50-4-48-38	19
51-5-49-39	21
52-6-50-40	23
53-7-51-41	25
54-8-52-42	27
55-9-53-43	29
1-10-54-44	31
2-11-55-45	33
3-12-1-46	35
4-13-2-47	37
5-14-3-48	39
6-15-4-49	41
7-16-5-50	43
0	13N	13S	13	13V
19-11-3-31	1
20-12-4-32	3
21-13-5-33	5
22-14-6-34	7
23-15-7-35	9
24-16-8-36	11
25-17-9-37	13
26-18-10-38	15
27-19-11-39	17
28-20-12-40	19
29-21-13-41	21
30-22-14-42	23
31-23-15-43	25
32-24-16-44	27
33-25-17-45	29
34-26-18-46	31
35-27-19-47	33
36-28-20-48	35
37-29-21-49	37
38-30-22-50	39
39-31-23-51	41
40-32-24-52	43
0	14N	14S	14	14V
34-32-5-37	1
35-33-6-38	3
36-34-7-39	5
37-35-8-40	7
38-36-9-41	9
39-37-10-42	11
40-38-11-43	13
41-39-12-44	15
42-40-13-45	17
43-41-14-46	19
44-42-15-47	21
45-43-16-48	23
46-44-17-49	25
47-45-18-50	27
48-46-19-51	29
49-47-20-52	31
50-48-21-53	33
51-49-22-54	35
52-50-23-55	37
53-51-24-1	39
54-52-25-2	41
55-53-26-3	43
999
